| IMPLEMENTAÇÃO DA LEI GERAL - PLANO DE AÇÃO | |||
Indicadores da Implantação da Lei Geral | Rio Grande do Sul | ||
1) | 1 | Regime Especial mais benéfico implantado | sim |
| 2 | Cadastro Sincronizado operando na capital | - | |
| 3 | Valor Agregado na Fronteira Eliminado | - | |
| 4 | Substituição Tributária interna sem ampliação | - | |
| 5 | Diferença de Alíquota interestadual não onerada | sim | |
| 6 | Projeto de Compras Governamentais regulamentado no Estado | - | |
2) S E B R A E R S | 7 | Preferência para MPE nos Editais de licitação do Sebrae - UF | sim |
| 8 | Política Estadual de Crédito articulada | - | |
| 9 | Política Estadual de Tecnologia articulada | - | |
| 10 | Grupo Interno de coordenação da Lei Geral, operando | sim | |
Número de Municípios que regulamentaram a Lei Geral
Municípios | LG - sancionada | % |
497 | 426 | 85,71% |
Leis Estaduais e Municipais que regulamentaram a Lei Geral
Legislação Estadual |
|
Municípios que regulamentaram a Lei Geral |
Capitão Capivari do Sul - Lei Municipal nº 649 de 2010 Caraá - Lei Municipal n. 1.059/2009 de 16/12/2009
Ibiaçá - Lei Municipal nº 1077/2011 de 12/07/2011
Rolador - Lei Municipal nº 896 de 2010 Rosário do Sul Salvador das Missões - Lei Municipal nº 858 de 2010- Lei Municipal n. 1.921/2009 de 29/12/2009 Salvador do Sul
|